Resumen anual del viento
| Nota: Los datos se actualizan cada día después de medianoche. | Otros resúmenes TEMPERATURA LLUVIA |
| Velocidad máxima del viento (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 81.4 | 75.9 | 61.0 | 50.0 | 70.3 | 62.9 | 50.0 | 53.7 | 40.7 | --- | --- | --- | 81.4 |
| 2009 | 83.3 | 85.1 | 88.8 | 70.3 | 74.0 | 61.1 | 68.5 | 61.1 | 55.5 | 72.2 | 83.3 | 68.5 | 88.8 |
| 2008 | 70.3 | 42.6 | 92.5 | 64.8 | 46.3 | 77.7 | 66.6 | 79.6 | 64.8 | 55.5 | 59.2 | 81.4 | 92.5 |
| Max | 83.3 | 85.1 | 92.5 | 70.3 | 74.0 | 77.7 | 68.5 | 79.6 | 64.8 | 72.2 | 83.3 | 81.4 | 92.5 |
| Velocidad media máxima del viento (kmh) | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 41.5 | 34.8 | 32.3 | 25.9 | 35.7 | 32.5 | 29.7 | 32.6 | 27.1 | --- | --- | --- | 33.0 |
| 2009 | 33.9 | 38.1 | 36.0 | 38.7 | 36.2 | 33.6 | 35.6 | 28.3 | 30.5 | 33.1 | 38.9 | 34.2 | 34.7 |
| 2008 | 28.9 | 23.5 | 60.8 | 40.9 | 29.9 | 33.8 | 32.6 | 31.1 | 28.7 | 30.7 | 32.2 | 36.2 | 34.2 |
| Media | 34.8 | 31.9 | 43.1 | 35.2 | 34.0 | 33.3 | 32.6 | 30.7 | 29.4 | 31.9 | 35.6 | 35.2 | 34.1 |
| Velocidad media del viento (kmh) | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 8.6 | 8.2 | 7.1 | 5.4 | 9.5 | 7.0 | 6.1 | 7.3 | 4.4 | --- | --- | --- | 7.3 |
| 2009 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | 10.0 | 9.1 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 8.1 | 6.1 | 7.6 |
| 2008 | 3.2 | 2.8 | 11.0 | 6.3 | 4.1 | 8.7 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 8.1 | 9.5 | 6.8 |
| Media | 6.4 | 6.5 | 8.9 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 8.1 | 7.8 | 7.2 |
| Carta de color del viento |
| Fuerza del viento (Beaufort) | Efecto | Denominación | Velocidad del viento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
mph |
km/h |
kts |
m/s |
|||
| 0 | Calma, el humo asciende verticalmente | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | El humo indica la dirección del viento | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Se mueven las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos | Flojito (Brisa muy débil) | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Se agitan las hojas, ondulan las banderas | Flojo (Brisa débil) | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles | Bonancible (Brisa moderada) | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada | Fresquito (Brisa fresca) | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener abierto el paraguas. | Fresco (Brisa fuerte) | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Se mueven los árboles grandes, dificultad para andar contra el viento | Frescachón (Viento fuerte) | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas dificultosa | Temporal (Viento duro) | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Daños en árboles, imposible andar contra el viento | Temporal fuerte (Viento muy duro) | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones | Temporal duro(Temporal) | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Estragos abundantes en construcciones, tejados y árboles | Temporal muy duro (Borrasca) | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Destrucciones abundantes, estragos y lluvias | Temporal huracanado (Huracán) | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









