Tendencias el 08/09/2010 a las 14:40
| HORA | TEMP °C |
VIENTO kmh |
RACHA kmh |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 19.9 | 18.5 | 27.8 | O | 48 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 19.9 | 13.0 | 18.5 | NO | 49 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 19.8 | 13.0 | 22.2 | ONO | 48 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 19.9 | 9.3 | 18.5 | ONO | 48 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 20.1 | 14.8 | 22.2 | O | 48 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 19.5 | 11.1 | 14.8 | NNO | 51 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 19.2 | 14.8 | 20.4 | NO | 49 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 18.8 | 18.5 | 22.2 | ONO | 51 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 18.2 | 14.8 | 18.5 | NO | 51 | 1012.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 18.4 | 13.0 | 25.9 | ONO | 55 | 1012.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 18.3 | 14.8 | 33.3 | O | 54 | 1012.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 17.9 | 9.3 | 14.8 | O | 51 | 1012.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 07/09/2010 23:01 |
| Ayer | 0.4 mm | Semana | 60.0 mm en la última semana. |
| Mes | 60.0 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 543.8 mm ( 80 días de lluvia este año) | Año | 405.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.1 °C a las 14:17 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 22.8 °C a las 18:03 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Mes | 31.4 °C el 05/09/2010 | día más cálido | 24.3 °C el 06/09/2010 |
| Año | 35.8 °C el 26/08/2010 | noche más cálida | 23.8 °C el 06/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.0 °C a las 08:21 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 15.3 °C a las 01:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 12.0 °C el 08/09/2010 | Día más frío | 17.6 °C el 02/09/2010 |
| Año | -6.4 °C el 13/02/2010 | Noche más fría | 16.5 °C el 08/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1013.2 hPa a las 14:22 | Hoy | 9.2 °C a las 06:28 |
| Ayer | 1006.8 hPa a las 00:34 | Ayer | 13.1 °C a las 23:57 |
| Mes | 1018.9 hPa el 03/09/2010 | Mes | 9.2 °C el 08/09/2010 |
| Año | 1028.9 hPa el 17/03/2010 | Año | -15.5 °C el 12/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 2.5 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 3.7 mm | Ayer | 0.4 mm |
| Mes | 25.9 mm | Mes | 60.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 881 W/m2 a las 14:02 | Hoy | 7.6 index a las 13:44 |
| Ayer | 991.0 W/m2 a las 15:31 | Ayer | 7.9 index a las 14:22 |
Datos de Viento
| ACTUAL | |
| Ahora | 19.8 kmh O |
| Racha | 29.0 kmh O |
| Racha/hr | 30.6 kmh |
| RACHAS MÁXIMAS | |
| Hoy | 56.3 kmh NNE a las 01:31 |
| Ayer | 53.1 kmh a las 23:45 |
| Mes | 56.3 kmh el 08/09/2010 |
| Año | 83.6 kmh el 14/01/2010 |
| MEDIAS MÁXIMAS | |
| Hoy | 41.2 kmh NO a las 06:06 |
| Ayer | 31.3 kmh a las 23:46 |
| Mes | 43.8 kmh el 06/09/2010 |
| Año | 56.8 kmh el 14/01/2010 |
| RECORRIDO DEL VIENTO | |
| Hoy | 271.95 km |
| Mes | 1090.11 km |
| Año | 43854.90 km |









