Resumen anual de temperatura(°C)
| Nota: Los datos se actualizan cada día después de medianoche. | Otros resúmenes: LLUVIA VIENTO |
| Temperaturas máximas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 12.6 | 13.3 | 19.8 | 25.4 | 26.0 | 30.7 | 35.6 | 35.8 | 31.3 | --- | --- | --- | 35.8 |
| 2009 | 16.2 | 17.6 | 24.5 | 24.5 | 29.2 | 35.1 | 34.3 | 34.7 | 29.6 | 28.4 | 21.2 | 14.0 | 35.1 |
| 2008 | 16.6 | 20.0 | 21.7 | 25.9 | 28.1 | 34.1 | 34.3 | 35.5 | 30.1 | 23.2 | 16.8 | 14.8 | 35.5 |
| Máxima | 16.6 | 20.0 | 24.5 | 25.9 | 29.2 | 35.1 | 35.6 | 35.8 | 31.3 | 28.4 | 21.2 | 14.8 | 35.8 |
| Media de temperaturas máximas | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 7.8 | 8.4 | 12.9 | 17.4 | 19.6 | 24.7 | 31.3 | 29.5 | 27.6 | --- | --- | --- | 19.3 |
| 2009 | 8.5 | 11.4 | 16.2 | 16.6 | 24.4 | 28.2 | 30.9 | 30.7 | 24.0 | 21.2 | 14.3 | 9.3 | 19.7 |
| 2008 | 10.9 | 13.1 | 14.3 | 18.0 | 20.9 | 26.5 | 30.2 | 30.0 | 24.1 | 18.1 | 12.0 | 9.0 | 18.9 |
| Media | 9.0 | 11.0 | 14.4 | 17.4 | 21.6 | 26.5 | 30.8 | 30.0 | 24.4 | 19.6 | 13.2 | 9.2 | 19.3 |
| Temperaturas medias | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 4.1 | 4.5 | 7.7 | 12.1 | 13.9 | 18.4 | 24.2 | 22.6 | 21.1 | --- | --- | --- | 13.7 |
| 2009 | 4.0 | 6.2 | 10.0 | 11.1 | 18.2 | 21.5 | 23.8 | 23.9 | 18.4 | 15.5 | 10.4 | 5.3 | 14.0 |
| 2008 | 6.8 | 8.2 | 8.9 | 12.2 | 15.3 | 20.0 | 23.6 | 23.4 | 18.5 | 13.6 | 7.3 | 5.3 | 13.6 |
| Media | 5.0 | 6.3 | 8.9 | 11.8 | 15.8 | 19.9 | 23.8 | 23.3 | 18.7 | 14.5 | 8.9 | 5.3 | 13.8 |
| Media de temperaturas mínimas | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 7.6 | 9.0 | 13.1 | 17.8 | 16.6 | 15.7 | --- | --- | --- | 9.1 |
| 2009 | 0.7 | 2.4 | 5.0 | 6.6 | 12.9 | 15.2 | 17.0 | 18.3 | 13.7 | 11.3 | 7.3 | 2.4 | 9.4 |
| 2008 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 7.1 | 10.5 | 14.3 | 16.9 | 17.4 | 14.0 | 9.9 | 3.8 | 2.5 | 9.1 |
| Media | 1.9 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 10.8 | 14.2 | 17.2 | 17.4 | 14.0 | 10.6 | 5.6 | 2.5 | 9.2 |
| Temperaturas mínimas | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | -5.2 | -6.4 | -4.9 | 3.1 | 2.9 | 8.9 | 10.9 | 11.2 | 15.3 | --- | --- | --- | -6.4 |
| 2009 | -7.0 | -1.1 | -0.2 | 3.4 | 8.2 | 10.8 | 11.6 | 13.4 | 8.9 | 2.9 | 0.6 | -4.7 | -7.0 |
| 2008 | -1.0 | 0.7 | -1.6 | 2.4 | 1.1 | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 10.0 | 1.1 | -2.9 | -2.1 | -2.9 |
| Mínima | -7.0 | -6.4 | -4.9 | 2.4 | 1.1 | 8.9 | 10.9 | 11.2 | 8.9 | 1.1 | -2.9 | -4.7 | -7.0 |
| Color Key | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.








