Tendencia de lluvia en Arascués

Nota: La tendencia está basada en datos recogidos en Parque de Guara-Arascués desde 2008.
| Tendencia anual | |||
| Mes | Media desde 2008 | Mes actual | Diferencia |
| Enero | 47.7 mm | 60.2 mm (2010) | 12.5 mm |
| Febrero | 47.6 mm | 74.4 mm (2010) | 26.8 mm |
| Marzo | 59.3 mm | 62.0 mm (2010) |
2.7 mm |
| Abril | 99.2 mm | 32.0 mm (2010) | -67.2 mm |
| Mayo | 86.2 mm | 78.6 mm (2010) | -7.6 mm |
| Junio | 69.0 mm | 133.6 mm (2010) | 64.6 mm |
| Julio | 26.3 mm | 42.2 mm (2010) | 15.9 mm |
| Agosto | 25.5 mm | 1.0 mm (2010) | -24.5 mm |
| Septiembre | 27.4 mm | 60.0 mm (2010) | 32.6 mm |
| Octubre | 67.1 mm | 51.2 mm (2009) | -15.9 mm |
| Noviembre | 50.8 mm | 85.2 mm (2009) | 34.4 mm |
| Diciembre | 54.5 mm | 93.0 mm (2009) | 38.5 mm |
| Media anual de lluvia desde 2008: 660.6 mm | |||
| Lluvia de los últimos 12 meses: 773.4 mm | |||
|
Diferencia en los últimos 12 meses:
112.8 mm |
|||
This table is reflective of 12 month trending at the Parque de Guara-Arascués Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected desde 2008. Script courtesy of: Michael Holden from www.relayweather.com.








