^^
Otros meses:

Parque de Guara-Arascués: Records diarios de temperatura y lluvia


Datos recogidos en Parque de Guara-Arascués desde Enero de 2008.
September
Día Temperatura máxima Temperatura mínima Lluvia del día Lluvia del mes Lluvia del año
129.9 (2008)15.7 (2010)21.2 (2009)21.2 (2009)570.6 (2008)
228.8 (2008)15.4 (2010)30.4 (2010)31.0 (2010)570.6 (2008)
329.4 (2008)15.3 (2010)0.2 (2010)31.2 (2010)570.6 (2008)
429.5 (2010)15.9 (2009)0.0 (2008)31.2 (2010)570.6 (2008)
531.3 (2010)10.1 (2009)0.0 (2008)31.2 (2010)570.6 (2008)
628.7 (2010)13.2 (2009)28.4 (2010)59.6 (2010)575.2 (2008)
727.3 (2009)12.9 (2008)0.0 (2008)21.2 (2009)575.2 (2008)
828.0 (2009)15.0 (2008)0.0 (2008)21.2 (2009)575.2 (2008)
927.7 (2008)15.4 (2009)0.6 (2008)21.2 (2009)575.8 (2008)
1030.1 (2008)16.0 (2009)0.0 (2008)21.2 (2009)575.8 (2008)
1129.5 (2008)16.0 (2009)0.0 (2008)21.2 (2009)575.8 (2008)
1225.6 (2009)11.8 (2008)0.8 (2009)22.0 (2009)575.8 (2008)
1324.7 (2009)10.0 (2008)2.6 (2009)24.6 (2009)575.8 (2008)
1424.3 (2009)11.2 (2008)0.0 (2008)24.6 (2009)575.8 (2008)
1525.3 (2008)10.8 (2009)0.0 (2008)24.6 (2009)575.8 (2008)
1623.8 (2008)8.9 (2009)0.0 (2008)24.6 (2009)575.8 (2008)
1725.0 (2008)10.7 (2009)9.2 (2009)33.8 (2009)575.8 (2008)
1825.1 (2008)9.6 (2009)31.8 (2009)65.6 (2009)576.0 (2008)
1926.6 (2008)9.5 (2009)0.0 (2008)65.6 (2009)576.0 (2008)
2025.5 (2008)12.5 (2009)0.0 (2008)65.6 (2009)576.0 (2008)
2126.2 (2008)13.4 (2009)0.0 (2008)65.6 (2009)576.0 (2008)
2224.7 (2009)14.2 (2009)9.3 (2008)68.0 (2009)585.3 (2008)
2324.5 (2009)12.8 (2008)2.4 (2008)68.0 (2009)587.7 (2008)
2425.8 (2009)11.7 (2008)5.4 (2008)68.0 (2009)593.1 (2008)
2525.1 (2009)10.2 (2008)0.0 (2008)68.0 (2009)593.1 (2008)
2623.1 (2009)10.3 (2008)0.0 (2008)68.0 (2009)593.1 (2008)
2724.1 (2009)11.6 (2008)0.2 (2008)68.0 (2009)593.3 (2008)
2823.1 (2009)10.3 (2008)0.4 (2009)68.4 (2009)593.3 (2008)
2924.3 (2009)10.6 (2008)0.0 (2008)68.4 (2009)593.3 (2008)
3019.8 (2009)14.2 (2009)1.6 (2009)70.0 (2009)504.9 (2009)
September Record31.3°C (2010)8.9°C (2009)31.80 mm (2009)70.00 mm (2009)593.30 mm (2008)
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.