Otros meses:
Parque de Guara-Arascués: Records diarios de temperatura y lluvia
Datos recogidos en Parque de Guara-Arascués desde Enero de 2008.
| September | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Lluvia del día | Lluvia del mes | Lluvia del año |
| 1 | 29.9 (2008) | 15.7 (2010) | 21.2 (2009) | 21.2 (2009) | 570.6 (2008) |
| 2 | 28.8 (2008) | 15.4 (2010) | 30.4 (2010) | 31.0 (2010) | 570.6 (2008) |
| 3 | 29.4 (2008) | 15.3 (2010) | 0.2 (2010) | 31.2 (2010) | 570.6 (2008) |
| 4 | 29.5 (2010) | 15.9 (2009) | 0.0 (2008) | 31.2 (2010) | 570.6 (2008) |
| 5 | 31.3 (2010) | 10.1 (2009) | 0.0 (2008) | 31.2 (2010) | 570.6 (2008) |
| 6 | 28.7 (2010) | 13.2 (2009) | 28.4 (2010) | 59.6 (2010) | 575.2 (2008) |
| 7 | 27.3 (2009) | 12.9 (2008) | 0.0 (2008) | 21.2 (2009) | 575.2 (2008) |
| 8 | 28.0 (2009) | 15.0 (2008) | 0.0 (2008) | 21.2 (2009) | 575.2 (2008) |
| 9 | 27.7 (2008) | 15.4 (2009) | 0.6 (2008) | 21.2 (2009) | 575.8 (2008) |
| 10 | 30.1 (2008) | 16.0 (2009) | 0.0 (2008) | 21.2 (2009) | 575.8 (2008) |
| 11 | 29.5 (2008) | 16.0 (2009) | 0.0 (2008) | 21.2 (2009) | 575.8 (2008) |
| 12 | 25.6 (2009) | 11.8 (2008) | 0.8 (2009) | 22.0 (2009) | 575.8 (2008) |
| 13 | 24.7 (2009) | 10.0 (2008) | 2.6 (2009) | 24.6 (2009) | 575.8 (2008) |
| 14 | 24.3 (2009) | 11.2 (2008) | 0.0 (2008) | 24.6 (2009) | 575.8 (2008) |
| 15 | 25.3 (2008) | 10.8 (2009) | 0.0 (2008) | 24.6 (2009) | 575.8 (2008) |
| 16 | 23.8 (2008) | 8.9 (2009) | 0.0 (2008) | 24.6 (2009) | 575.8 (2008) |
| 17 | 25.0 (2008) | 10.7 (2009) | 9.2 (2009) | 33.8 (2009) | 575.8 (2008) |
| 18 | 25.1 (2008) | 9.6 (2009) | 31.8 (2009) | 65.6 (2009) | 576.0 (2008) |
| 19 | 26.6 (2008) | 9.5 (2009) | 0.0 (2008) | 65.6 (2009) | 576.0 (2008) |
| 20 | 25.5 (2008) | 12.5 (2009) | 0.0 (2008) | 65.6 (2009) | 576.0 (2008) |
| 21 | 26.2 (2008) | 13.4 (2009) | 0.0 (2008) | 65.6 (2009) | 576.0 (2008) |
| 22 | 24.7 (2009) | 14.2 (2009) | 9.3 (2008) | 68.0 (2009) | 585.3 (2008) |
| 23 | 24.5 (2009) | 12.8 (2008) | 2.4 (2008) | 68.0 (2009) | 587.7 (2008) |
| 24 | 25.8 (2009) | 11.7 (2008) | 5.4 (2008) | 68.0 (2009) | 593.1 (2008) |
| 25 | 25.1 (2009) | 10.2 (2008) | 0.0 (2008) | 68.0 (2009) | 593.1 (2008) |
| 26 | 23.1 (2009) | 10.3 (2008) | 0.0 (2008) | 68.0 (2009) | 593.1 (2008) |
| 27 | 24.1 (2009) | 11.6 (2008) | 0.2 (2008) | 68.0 (2009) | 593.3 (2008) |
| 28 | 23.1 (2009) | 10.3 (2008) | 0.4 (2009) | 68.4 (2009) | 593.3 (2008) |
| 29 | 24.3 (2009) | 10.6 (2008) | 0.0 (2008) | 68.4 (2009) | 593.3 (2008) |
| 30 | 19.8 (2009) | 14.2 (2009) | 1.6 (2009) | 70.0 (2009) | 504.9 (2009) |
| September Record | 31.3°C (2010) | 8.9°C (2009) | 31.80 mm (2009) | 70.00 mm (2009) | 593.30 mm (2008) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









