Resumen pluviométrico anual
| Nota: Los datos se actualizan diariamente después de medianoche. | Otros resúmenes: TEMPERATURA VIENTO |
| Lluvia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 60.2 | 74.0 | 62.0 | 32.0 | 78.4 | 133.4 | 41.2 | 1.0 | 59.6 | --- | --- | --- | 541.8 |
| 2009 | 85.7 | 41.2 | 59.2 | 99.2 | 47.3 | 19.0 | 13.9 | 69.4 | 70.0 | 51.2 | 85.0 | 93.0 | 734.1 |
| 2008 | 54.0 | 27.6 | 46.2 | 141.8 | 185.9 | 75.4 | 36.1 | 3.6 | 22.7 | 95.3 | 51.7 | 66.2 | 806.5 |
| Media | 66.6 | 47.6 | 55.8 | 91.0 | 103.9 | 75.9 | 30.4 | 24.7 | 50.8 | 73.2 | 68.3 | 79.6 | 767.9 |
| Intensidad | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.








