Otros años:
Datos históricos de lluvia
Datos del año 2010
Nota: Los datos se actualizan a la medianoche| Día | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 15.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 30.4 | --- | --- | --- |
| 3 | 02.8 | 00.0 | 06.8 | 02.8 | 03.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- |
| 4 | 00.8 | 03.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 5 | 02.6 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.2 | 00.0 | 00.0 | 28.4 | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 08.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 57.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.6 | 27.4 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.8 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 14.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 14.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 26.8 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 05.6 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 02.8 | 15.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 26.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 02.4 | 00.2 | 00.8 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.2 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 21.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 07.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 08.6 | 00.0 | 00.0 | 12.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 04.8 | 14.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.2 | 01.6 | 23.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 07.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 01.6 | --- | 07.2 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | 02.8 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| Días de lluvia | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lluvia mensual | 60.20 mm | 74.00 mm | 62.00 mm | 32.00 mm | 78.40 mm | 133.40 mm | 41.20 mm | 1.00 mm | 59.60 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| Acumulado | 60.20 mm | 134.20 mm | 196.20 mm | 228.20 mm | 306.60 mm | 440.00 mm | 481.20 mm | 482.20 mm | 541.80 mm | 541.80 mm | 541.80 mm | 541.80 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com








