Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad September 2010
| 1 September Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 20.5°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 67% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 13.9°C |
| Genomsnittlig barometer | 1011.8 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 6.2 km/h |
| Genomsnittlig vindby | 10.0 km/h |
| Genomsnittlig vindriktning | 139° (SO) |
| Regn för denna månad | 0.6 mm |
| Regn för detta år | 484.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 01 kl. 21:04 |
| Maximum temperatur | 28.0°C den 01 kl. 16:04 |
| Minimum temperatur | 15.7°C den 01 kl. 06:00 |
| Maximum fuktighet | 86% den 01 kl. 00:00 |
| Minimum fuktighet | 48% den 01 kl. 16:04 |
| Maximum barometer | 1014.2 hPa den 01 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 1009.9 hPa den 01 kl. 16:00 |
| Maximum vindhastighet | 20.4 km/h den 01 kl. 22:02 |
| Maximum vindby | 29.6 km/h från 045°(NO) den 01 kl. 22:02 |
| Maximum värmeindex | 28.3°C den 01 kl. 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 September Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 18.1°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 89% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 16.2°C |
| Genomsnittlig barometer | 1013.7 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 3.1 km/h |
| Genomsnittlig vindby | 5.3 km/h |
| Genomsnittlig vindriktning | 159° (SSO) |
| Regn för denna månad | 31.0 mm |
| Regn för detta år | 515.0 mm |
| Maximum regn per minut | 5.4 mm den 02 kl. 07:00 |
| Maximum temperatur | 21.2°C den 02 kl. 19:01 |
| Minimum temperatur | 15.4°C den 02 kl. 08:03 |
| Maximum fuktighet | 96% den 02 kl. 10:04 |
| Minimum fuktighet | 78% den 02 kl. 19:01 |
| Maximum barometer | 1017.1 hPa den 02 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1010.6 hPa den 02 kl. 05:03 |
| Maximum vindhastighet | 18.5 km/h den 02 kl. 08:04 |
| Maximum vindby | 31.5 km/h från 135°(SO) den 02 kl. 06:05 |
| Maximum värmeindex | 22.0°C den 02 kl. 19:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 September Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 20.4°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 71% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 14.0°C |
| Genomsnittlig barometer | 1017.5 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 4.1 km/h |
| Genomsnittlig vindby | 7.1 km/h |
| Genomsnittlig vindriktning | 241° (VSV) |
| Regn för denna månad | 31.2 mm |
| Regn för detta år | 515.2 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 03 kl. 07:05 |
| Maximum temperatur | 27.1°C den 03 kl. 19:03 |
| Minimum temperatur | 15.3°C den 03 kl. 07:05 |
| Maximum fuktighet | 94% den 03 kl. 08:01 |
| Minimum fuktighet | 29% den 03 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1018.9 hPa den 03 kl. 12:02 |
| Minimum barometer | 1016.3 hPa den 03 kl. 18:04 |
| Maximum vindhastighet | 14.8 km/h den 03 kl. 23:03 |
| Maximum vindby | 22.2 km/h från 023°(NNO) den 03 kl. 23:03 |
| Maximum värmeindex | 27.7°C den 03 kl. 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 September Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 22.0°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 35% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 5.4°C |
| Genomsnittlig barometer | 1016.4 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 5.5 km/h |
| Genomsnittlig vindby | 8.4 km/h |
| Genomsnittlig vindriktning | 236° (SV) |
| Regn för denna månad | 31.2 mm |
| Regn för detta år | 515.2 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 04 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 29.5°C den 04 kl. 18:00 |
| Minimum temperatur | 15.9°C den 04 kl. 08:01 |
| Maximum fuktighet | 56% den 04 kl. 11:01 |
| Minimum fuktighet | 18% den 04 kl. 03:00 |
| Maximum barometer | 1017.9 hPa den 04 kl. 11:04 |
| Minimum barometer | 1014.4 hPa den 04 kl. 20:00 |
| Maximum vindhastighet | 14.8 km/h den 04 kl. 20:01 |
| Maximum vindby | 20.4 km/h från 360°(N) den 04 kl. 19:04 |
| Maximum värmeindex | 28.2°C den 04 kl. 18:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 September Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 23.0°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 49% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 11.6°C |
| Genomsnittlig barometer | 1014.8 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 2.3 km/h |
| Genomsnittlig vindby | 4.6 km/h |
| Genomsnittlig vindriktning | 233° (SV) |
| Regn för denna månad | 31.2 mm |
| Regn för detta år | 515.2 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 05 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 31.3°C den 05 kl. 19:02 |
| Minimum temperatur | 15.8°C den 05 kl. 06:05 |
| Maximum fuktighet | 64% den 05 kl. 09:02 |
| Minimum fuktighet | 34% den 05 kl. 19:02 |
| Maximum barometer | 1016.3 hPa den 05 kl. 12:01 |
| Minimum barometer | 1012.5 hPa den 05 kl. 19:05 |
| Maximum vindhastighet | 11.1 km/h den 05 kl. 13:05 |
| Maximum vindby | 18.5 km/h från 135°(SO) den 05 kl. 13:05 |
| Maximum värmeindex | 30.8°C den 05 kl. 19:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 September Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 22.7°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 64% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 15.1°C |
| Genomsnittlig barometer | 1010.3 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 5.1 km/h |
| Genomsnittlig vindby | 8.7 km/h |
| Genomsnittlig vindriktning | 266° (V) |
| Regn för denna månad | 59.6 mm |
| Regn för detta år | 543.6 mm |
| Maximum regn per minut | 8.0 mm den 06 kl. 21:00 |
| Maximum temperatur | 28.7°C den 06 kl. 16:02 |
| Minimum temperatur | 16.2°C den 06 kl. 21:01 |
| Maximum fuktighet | 92% den 06 kl. 21:05 |
| Minimum fuktighet | 42% den 06 kl. 16:02 |
| Maximum barometer | 1014.3 hPa den 06 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 1006.3 hPa den 06 kl. 23:05 |
| Maximum vindhastighet | 24.1 km/h den 06 kl. 20:03 |
| Maximum vindby | 40.7 km/h från 338°(NNV) den 06 kl. 20:03 |
| Maximum värmeindex | 28.6°C den 06 kl. 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 September Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | 19.7°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 66% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 13.0°C |
| Genomsnittlig barometer | 1004.3 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 8.1 km/h |
| Genomsnittlig vindby | 12.7 km/h |
| Genomsnittlig vindriktning | 323° (NV) |
| Regn för denna månad | 60.0 mm |
| Regn för detta år | 544.0 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 07 kl. 23:01 |
| Maximum temperatur | 22.7°C den 07 kl. 18:00 |
| Minimum temperatur | 15.3°C den 07 kl. 00:00 |
| Maximum fuktighet | 85% den 07 kl. 00:06 |
| Minimum fuktighet | 44% den 07 kl. 19:02 |
| Maximum barometer | 1006.8 hPa den 07 kl. 00:05 |
| Minimum barometer | 1002.2 hPa den 07 kl. 18:02 |
| Maximum vindhastighet | 25.9 km/h den 07 kl. 23:05 |
| Maximum vindby | 31.5 km/h från 360°(N) den 07 kl. 00:00 |
| Maximum värmeindex | 25.8°C den 07 kl. 22:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| Genomsnitt och extremer för månad September 2010 fram till idag 7 |
| Medeltemperatur | 21.0°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 63% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 12.8°C |
| Genomsnittlig barometer | 1013.7 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 4.9 km/h |
| Genomsnittlig vindby | 8.1 km/h |
| Genomsnittlig vindriktning | 240° (VSV) |
| Regn för denna månad | 60.0 mm |
| Regn för detta år | 543.8 mm |
| Maximum regn per minut | 8.0 mm den 06 kl. 21:00 |
| Maximum temperatur | 31.3°C den 05 kl. 19:02 |
| Minimum temperatur | 15.3°C den 03 kl. 07:05 |
| Maximum fuktighet | 96% den 02 kl. 10:04 |
| Minimum fuktighet | 18% den 04 kl. 03:00 |
| Maximum barometer | 1018.9 hPa den 03 kl. 12:02 |
| Minimum barometer | 1002.2 hPa den 07 kl. 18:02 |
| Maximum vindhastighet | 24.1 kmh från 338°(NNV) den 06 kl. 20:03 |
| Maximum vindby | 40.7 km/h från 338°(NNV) den 06 kl. 20:03 |
| Maximum värmeindex | 30.8°C den 05 kl. 19:03 |
| Growing degrees days :69.4 | GDD |
| Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
| 01 01.8hrs |
ET :4.2 mm |
914.9 W/M² |
7.0 uv |
| 02 00.2hrs |
ET :1.8 mm |
632.7 W/M² |
5.4 uv |
| 03 08.4hrs |
ET :4.6 mm |
868.3 W/M² |
7.5 uv |
| 04 04.5hrs |
ET :6.0 mm |
815.1 W/M² |
6.8 uv |
| 05 08.8hrs |
ET :4.3 mm |
786.0 W/M² |
6.9 uv |
| 06 02.1hrs |
ET :3.9 mm |
788.0 W/M² |
6.3 uv |
| 07 04.3hrs |
ET :3.7 mm |
991.0 W/M² |
7.9 uv |
| Timmar med solsken denna månad till dags dato 30.0 tim |
| Timmar med solsken detta år till dags dato 689.3 tim |
| Totalt dagligt regn |
| 00.6 mm den 1 |
| 30.4 mm den 2 |
| 00.2 mm den 3 |
| 28.4 mm den 6 |