Tendencia térmica en Parque de Guara-Arascués

Nota: La tendencia se basa en valores recogidos en Parque de Guara-Arascués desde 2008.
| Tendencia de la temperatura anual | |||
| Mes | Media desde 2008 | Mes actual | Diferencia |
| Enero | 5.1°C | 4.2°C (2010) | -0.9°C |
| Febrero | 7.1°C | 4.5°C (2010) | -2.6°C |
| Marzo | 9.2°C | 7.2°C (2010) |
-2.0°C |
| Abril | 11.6°C | 12.1°C (2010) | 0.5°C |
| Mayo | 16.6°C | 13.8°C (2010) | -2.8°C |
| Junio | 20.8°C | 18.4°C (2010) | -2.4°C |
| Julio | 23.7°C | 24.2°C (2010) | 0.5°C |
| Agosto | 23.5°C | 22.1°C (2010) | -1.4°C |
| Septiembre | 18.4°C | 20.4°C (2010) | 2.0°C |
| Octubre | 14.5°C | 15.4°C (2009) | 0.9°C |
| Noviembre | 8.8°C | 10.4°C (2009) | 1.6°C |
| Deciembre | 5.2°C | 5.3°C (2009) | 0.1°C |
| Temperatura media anual desde 2008: 13.7°C | |||
| Temperatura de los últimos 12 meses: 13°C | |||
|
Tendencia de los 12 meses últimos:
-0.7°C |
|||
This table is reflective of 12 month trending at the Parque de Guara-Arascués Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected desde 2008. Script courtesy of: Michael Holden from www.relayweather.com. Script calculations courtesy of: Murry Conarroe from weather.wildwoodnaturist.com.








